MÀN HÌNH LCD 27″ MSI PRO MP271CW FHD 75HZ CONG TRẮNG
- Liên hệ
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Thương hiệu : MSI
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng
Thương hiệu : MSI
EAN | 4719072948962 |
---|---|
UPC | 824142284131 |
UCC14 | 10824142284138 |
PART NO | 9S6-3PA8CT-012 |
MKT NAME | PRO MP271CW |
MKT SPEC | PRO MP271CW |
COLOR | ID1/White-White |
SCREEN SIZE | 27" (69 cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
CURVATURE | Curve 1500R |
PANEL TYPE | VA |
RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
SDR BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
CONTRAST RATIO | 4000:1 |
DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
SIGNAL FREQUENCY | 30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V) |
REFRESH RATE | 75Hz |
RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
RESPONSE TIME (GTG) | 5ms |
VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 85.2%/80.9% |
NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 72.4%/71.2% |
SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 97.7%/94.1% |
SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 102.3%/96.6% |
ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83.7%/82.6% |
ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 75.8%/74.8% |
DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 77.8%/77.7% |
DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 75.4%/75.3% |
REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 97.7%/94.1% |
REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 102.3%/96.6% |
REC.2020 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 56.7%/56.7% |
REC.2020 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 54.1%/54.1% |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
NOTE_HDMI™ | 1920 x 1080 (Up to 75Hz) |
HDMI™ | 1 |
HDMI™ VERSION | 1.4b |
HDMI™ HDCP VERSION | 1.4 |
D-SUB | 1 |
HEADPHONE-OUT | 1 |
LOCK TYPE | Kensington Lock |
SPEAKER | 2 |
POWER TYPE | Power Cable |
POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
ENERGY EFFICIENCY RATING | F |
POWER CORD TYPE | C13 |
DISPLAYPORT CABLE | 0 |
HDMI™ CABLE | 1 |
DVI CABLE | 0 |
USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
THUNDERBOLT CABLE | 0 |
VGA CABLE | 0 |
3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
VESA SCREW | 0 |
POWER CORD | 1 |
AC ADAPTOR | 0 |
WARRANTY CARD | 0 |
QUICK GUIDE | 1 |
ADJUSTMENT (TILT) | -3.5° ~ 21.5° |
VESA MOUNTING | 100x100mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 699 x 173 x 499 |
OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 27.52 x 6.81 x 19.65 |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 610.34 x 237 x 454.8 |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 24.03 x 9.33 x 17.91 |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 610.34 x 79.65 x 367.34 |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 24.03 x 3.14 x 14.46 |
STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 240 x 237 x 146.6 |
STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 9.45 x 9.33 x 5.77 |
INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 684 x 156 x 474 |
INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 26.93 x 6.14 x 18.66 |
WEIGHT (NET KG) | 5.4 |
WEIGHT (GROSS KG) | 7.3 |
WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 4.31 |
WARRANTY | 24M |
Độ cong 1500R mang lại trải nghiệm xem đắm chìm nhất cho công việc và giải trí của bạn.
Màn hình được chứng nhận TÜV bảo vệ thị lực của bạn và giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh
Công nghệ Chống nhấp nháy và Ít ánh sáng xanh hơn giúp mắt bạn không bị căng và mệt mỏi
Cung cấp màu sắc và chế độ hiển thị phù hợp cho bạn khi làm việc với nó hàng ngày
Tốc độ làm mới 75 Hz mang lại trải nghiệm xem tốt hơn Giữ sự linh hoạt cho các thiết bị khác nhau của bạn với nhiều nguồn đầu vào: cổng HDMI & D-Sub (VGA)